FORTISWITCH 448D-FPOE | |
Gesamte Netzwerkschnittstellen | 48x GE RJ45 und 4x10 GE SFP+ Ports Hinweis: SFP+ Ports sind kompatibel mit 1 GE SFP |
Dedizierte Verwaltung 10/100 Port | 1 |
Serieller RJ-45-Konsolenport | 1 |
Formfaktor | 1-HE-Rack-Montage |
Power over Ethernet (PoE)-Ports | 48 (802.3af / at) |
PoE-Strombudget | 740 W |
Mittlere Zeit zwischen Ausfällen | > 10 Jahre |
Schaltkapazität (Duplex) | 176 Gbit/s |
Pakete pro Sekunde (Duplex) | 262 Mpps |
MAC-Adressspeicherung | 16 K |
Netzwerkverzögerung | <1µs |
Unterstützte VLANs | 4K |
Größe der Link-Aggregationsgruppe | acht |
Gesamtzahl der Link-Aggregationsgruppen | Bis zu Anzahl von Ports |
Paketpuffer | 1,5 MB |
DRAM | 1 GB |
BLITZ | 128 MB |
Höhe x Tiefe x Breite (Zoll) | 1,73 x 16,1 x 17,3 Zoll |
Höhe x Tiefe x Breite (mm) | 44 x 410 x 440 Zoll |
Gewicht | 15,45 Pfund (7,01 kg) |
Erforderliche Leistung | 100-240 V AC, 50-60 Hz |
Energieversorgung | AC eingebaut |
Redundante Stromversorgung | Duale Netzteile |
Stromverbrauch (Durchschnitt/Maximum) | 790 W / 792 W |
Wärmeableitung | 193 BTU / h |
Betriebstemperatur | 32-122 ° F (0-50 ° C) |
Lagertemperatur | -4-158 ° F (-20-70 ° C) |
Feuchtigkeit | 10–90 % nicht kondensierend |
Es liegen keine Bewertungen vor